Wohnungsbestand in Hamburg-Nord
| Stadtteil | Adresse |
|---|---|
| Barmbek-Nord | Emil-Janßen-Str. 5-21 (unger.) |
| Barmbek-Nord | Genslerstr. 25 a-e |
| Barmbek-Nord | Hermann-Kauffmann-Str. 4 a-b, 8 a-b, 23, 25-31 |
| Barmbek-Süd | Bachstr. 100, 102 |
| Barmbek-Süd | Bürgerstr. 31-37 |
| Barmbek-Süd | Martensweg 1 |
| Barmbek-Süd | Oldachstr. 1-9, 18 |
| Barmbek-Süd | Schumannstr. 4 |
| Dulsberg | Alter Teichweg 171, 173, 187-193 |
| Dulsberg | Kulmer Gasse 6-10 |
| Dulsberg | Schwetzer Gasse 1-7 |
| Eppendorf | Im Winkel 6-12 (ger.) |
| Eppendorf | Salomon-Heine-Weg 26-28 |
| Langenhorn | Kiwittsmoor 32 |
| Ohlsdorf | Birnweg 5-11 |
| Ohlsdorf | Fuhlsbütteler Damm 84-88 |
| Winterhude | Alter Güterbahnhof 12c, 13 c-d |
| Winterhude | Braamkamp 18, 20 |
| Winterhude | Buchsbaumweg 2-4, 6-20 (ger.) |
| Winterhude | Efeuweg 7-9 |
| Winterhude | Elebeken 12 |
| Winterhude | Forsmannstr. 29, 31, 33 |
| Winterhude | Goldbekplatz 6 |
| Winterhude | Goldbekufer 1-6 |
| Winterhude | Hainbuchenweg 3, 5 |
| Winterhude | Himmelstr. 22 |
| Winterhude | Jarrestr. 28-32, 32 a-b, 34-38 a-b, 40 |
| Winterhude | Ohlsdorfer Str. 36-40, 42a-b |
| Winterhude | Semperstr. 1, 3, 5-11 |
| Winterhude | Timmermannstr. 3, 5 |
| Winterhude | Veerstücken 2-8 |
| Winterhude | Vogelbeerenweg 1, 3, 5, 11, 13, 15 |
(Quelle: Baugenossenschaft dhu eG, Stand März 2018)
