Wohnungsbestand in Eimsbüttel
| Stadtteil | Adresse |
|---|---|
| Eidelstedt | An der Feldmark 412 |
| Eidelstedt | Goldkäferweg 4153 |
| Eidelstedt | Grenzacker 727 |
| Eidelstedt | Grillenweg 3840 |
| Eidelstedt | Hörgensweg 5357 |
| Eidelstedt | Immenweide 17 |
| Eidelstedt | Krupunder Weg 218 |
| Eidelstedt | Pinneberger Chaussee 107 |
| Eidelstedt | Rebenacker 515 |
| Eimsbüttel | Unnastraße 53 |
| Schnelsen | Graf Otto Weg 1117 |
| Schnelsen | Halstenbeker Str. 1, 3, 1323 |
| Schnelsen | Holsteiner Chaussee 201207, 213 |
| Schnelsen | Peter-Timm-Str. 49?a-b |
| Stellingen | Brehmweg 27?a-b |
| Stellingen | Ernst-Horn-Str. 419, 21-25, 2741 |
| Stellingen | Försterweg 1-9, 36-42, 44-52, 5692, 100-118 |
| Stellingen | Kieler Str. 241245 |
| Stellingen | Nieland 28 |
| Stellingen | Schmalenbrook 111 |
| Stellingen | Volksparkstr. 717 |
(Quelle: Baugenossenschaft Hamburger Wohnen eG, Stand März 2018)
