Wohnungsbestand in Harburg
Stadtteil | Adresse |
---|---|
Eißendorf | Beerenhöhe 17, 17 a-b |
Eißendorf | Mehringweg 16, 18, 20, 22 |
Eißendorf | Roggestr. 2, 4, 6-9, 11, 14 a-c, 16 a-b, 26 |
Eißendorf | Weinligstr. 5357, 59 |
Harburg | Bandelstr. 1-3, 5 |
Harburg | Bremer Str. 75, 114, 116, 118-124, 126-130, 132-136 |
Harburg | Dritte Twiete 1-6 |
Harburg | Eddelbüttelstr. 36 |
Harburg | Goeschenstr. 1-5, 7, 9, 11, 13, 15 |
Harburg | Gottschalkring 2-6, 8, 10-12, 14, 16-22 |
Harburg | Harburger Ring 31 |
Harburg | Hastedtstr. 22-28 |
Harburg | Kroosweg 11, 22, 24, 26-32, 38 |
Harburg | Schwarzenbergstr. 20-24, 30, 51, 53-59, 61, 64, 73, 77 |
Harburg | Zur Seehafenbrücke 1-5, 7, 9, 11 |
Heimfeld | Bissingstr. 7, 9 |
Heimfeld | Corduaweg 1, 5, 7 |
Heimfeld | Haakestr. 85, 87 a-c |
Heimfeld | Lohmannsweg 24, 26, 30 |
Heimfeld | Milchgrund 31-39 |
Heimfeld | Vogelerstr. 2-8 |
Wilstorf | Am Mühlenfeld 47-117 |
Wilstorf | Brandesstr. 5-9 |
Wilstorf | Friedrich-List-Str. 4, 23, 23a, 25, 25a, 26 |
Wilstorf | Heckengang 39 |
Wilstorf | Heinrich-Heine-Str. 23, 29, 31, 35, 37, 39 |
Wilstorf | Höpenstr. 1 a-c, 3a-5c |
Wilstorf | Jägerstr. 99a-103b, 134 |
Wilstorf | Kniggestr. 59 |
Wilstorf | Lönsstr. 2, 6 |
Wilstorf | Max-Halbe-Str. 5, 22, 23, 25, 36, 38 |
Wilstorf | Metzenberg 11, 13 |
Wilstorf | Petersdorfstr. 8, 11 a-b, 17a-19b, 20 a-c |
Wilstorf | Radickestr. 2a6c |
Wilstorf | Reeseberg 18-43, 45, 47, 55, 57-67, 104, 104a, 108, 108a, 175, 175a, 177-184 |
Wilstorf | Ritterbuschplatz 19 |
Wilstorf | Roseggerstr. 2 a-e, 5, 7, 9, 11-17, 19 a-b, 29, 31 |
Wilstorf | Rosentreppe 1-4 |
Wilstorf | Sophienstr. 1a-17b, 19, 22-28, 30-34 |
Wilstorf | Sudermannstr. 1-30 |
Wilstorf | Tilemannhöhe 8-19, 21-29 |
Wilstorf | Tivoliweg 7, 9 |
Wilstorf | Vinzenzweg 2 |
Wilstorf | Walter-Flex-Str. 2-6 |
Wilstorf | Walter-Koch-Weg 8 |
Wilstorf | Wasmerstr. 3-7 |
Wilstorf | Winsener Str. 16, 45-55, 59, 84 |
Wilstorf | Zimmermannstr. 2-24 |
(Quelle: Eisenbahnbauverein Harburg eG, Stand März 2018)