Im Frühling 1913 wurde die Erbbauverein Köln eG von Postschaffnern gegründet, die
zwischen Köln und Berlin pendelten. Die Idee zur Genossenschaftsgründung stammt von den damaligen Berliner Kollegen. Mehr als 100 Jahre später ist die Kölner Baugenossenschaft Erbbauverein Köln eG auf mehr als 2.400 Wohnungen angewachsen.
Inhaltsverzeichnis
Anzeigen
Service des Erbbauvereins Köln eG
- Website
- Formulare zum Download
- Reparaturnotdienst
- Umzugsservice für Senioren
- Mitgliederzeitschrift
Der Erbbauverein Köln eG in Zahlen
2020 | 2019 | |
Mitglieder | 3.127 | 3.118 |
Wohnungen | 2.300 | 2.300 |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | n. A. | 7,02 Euro pro qm |
Gewerbeeinheiten | 11 | 11 |
Kfz-Stellplätze, Garagen | 711 | 711 |
Eigenkapitalquote | n. A. | 43 % |
Leerstandsquote | n.A. | 0,4 % |
Anzahl der Mitarbeiter | 32 | 32 |
Wohnungsbestand des Erbbauverein Köln eG
Stadtbezirk | Stadtteil |
Chorweiler |
|
Ehrenfeld |
|
Innenstadt |
|
Kalk |
|
Mülheim |
|
Nippes |
|
Wohnungsbestände des Erbbauverein Köln eG
Stadtteil | Adresse |
---|---|
Seeberg | Akeleiweg 3 |
Seeberg | Asternweg 1 - 13 |
Seeberg | Chrysanthemenweg 2 |
Vogelsang | Seeadlerweg 1 - 11 |
Vogelsang | Silbermöwenweg 70 - 90 |
Ehrenfeld | Vogelsanger Str. 183 a, b |
Ehrenfeld | Melatengürtel 102 - 120 |
Ehrenfeld | Sömmeringstr. 58 - 70 |
Neustadt Nord | Balthasarstr. 22 |
Neustadt Nord | Bernhard-Letterhaus-Str. 2 - 10 |
Neustadt Nord | Wickrather Str. 6, 8 |
Neustadt Nord | Krefelder Wall 29 - 41 |
Neustadt Nord | Nikolaus-Groß-Str. 2 - 4 |
Neustadt Nord | Prälat-Otto-Müller-Platz 7 |
Neustadt Nord | Wevelinghovener Str. 9 - 13 |
Neustadt Nord | Wickrather Str. 2 - 4 |
Altstadt Nord | Thürmchenswall 65 - 67 |
Neustadt Süd | Dasselstr. 41 |
Altstadt Süd | Am Rinkenpfuhl 14 |
Deutz | Alter Mühlenweg 44 - 50, 58 - 62 |
Deutz | Deutz-Kalker-Str. 35 - 39 |
Deutz | Deutz-Kalker-Str. 11 a-c |
Deutz | Wahner Str. 2 - 12 |
Gremberg | Odenwaldstr. 40 |
Kalk | Grünebergstr. 11 - 31 |
Kalk | Trimbornstr. 38 |
Holweide | August-Strindberg-Str. 10 - 18 |
Mülheim | Danzierstr. 142 - 146 |
Mülheim | Windmühlenstr. 77, 83, 94, 96, 100, 145, 147, 163 |
Mülheim | Kieler Str. 44 - 56 |
Mülheim | Montanusstr. 5 |
Longerich | Paul-Humburg-Str. 1 - 5 |
Weidenpesch | Dessauer Straße 2 - 14 |
Weidenpesch | Liegnitzstr. 1 - 7 |
Weidenpesch | Mollwitzstr. 14 - 16 |
Weidenpesch | Rennbahnstr. 53 - 67 |
Niehl | Amsterdamer Str. 203 - 219, 227 - 231 |
Niehl | Philipp-Zorn-Str. 8-10 |
Niehl | Friedrich-Karl-Str. 249 - 253 |
Niehl | Gierkestr. 11, 12 |
Niehl | Rudolf-Sohm-Str. 14 |
Riehl | Barbarastr. 8 - 10, 34 - 44, 60 |
Riehl | Schachtstr. 2 - 12 |
Riehl | Hildegardisstr. 1 - 9 |
Riehl | Philipp-Wirtgen-Str. 16 - 20 |
Riehl | Riehler Tal 40 - 52 |
Riehl | Sprengelstr. 3 - 16 |
Kontaktmöglichkeiten
Anschrift | Kontakt |
Deutz-Kalker-Straße 37 50679 Köln | Telefon: 02 21 – 98 10 08 – 0 Telefax: 02 21 – 98 10 08 – 70 E-Mail: info [at] erbbauverein.de Web: https://www.erbbauverein.de/ |
Karte und Anfahrt
(Quelle: Erbbauverein Köln eG, Stand Januar 2022)