Die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Köln-Sülz eG hat knapp 3.300 Wohnungen im Immobilienbestand und über 6.000 Genossenschaftsmitglieder. Gegründet wurde die Köln-Sülz eG im Jahr 1920 und feiert damit bald ihr 100-jähriges als Wohnungsgenossenschaft in Köln.
Inhaltsverzeichnis
Anzeigen
Service der Köln-Sülz eG
- Website
- Formulare zum Download
- Gästewohnungen
Die Köln-Sülz eG in Zahlen
2019 | 2018 | 2017 | |
Mitglieder | 6.161 | 6.203 | 6.121 |
Wohnungen | 3.245 | 3.272 | 3.226 |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 7,10 Euro pro qm | 6,89 Euro pro qm | 6,60 Euro pro qm |
Gewerbeeinheiten | 40 | 38 | 36 |
Kfz-Stellplätze, Garagen | 1.063 | 1.009 | 982 |
Eigenkapitalquote | 31,5 % | 31,6 % | 29,3 % |
Leerstandsquote | 1,14 % | 0,61 % | 1,11 % |
Anzahl der Mitarbeiter | 28 | 26 | 26 |
Wohnungsbestand der Köln-Sülz eG
Stadtbezirk | Stadtteil |
Chorweiler |
|
Ehrenfeld |
|
Innenstadt |
|
Lindenthal |
|
Mülheim |
|
Nippes |
|
Porz |
|
Rodenkirchen |
|
Stadteile und Adressen der Wohnungsbestände der Köln-Sülz eG
Stadtteil | Adresse |
---|---|
Lindweiler | Ransbacher Weg 2 - 8 |
Ehrenfeld | Christian-Schult-Str. 26 |
Ehrenfeld | Everhardstr. 43 - 47, 50 - 52 |
Ehrenfeld | Franz-Geuer-Str. 3 |
Ehrenfeld | Intzestr. 16 |
Ehrenfeld | Leostr. 37, 78 |
Ehrenfeld | Mechternstr. 48 - 52 |
Ehrenfeld | Stammstr. 103 |
Ehrenfeld | Subbelrather Str. 288, 309, 327 |
Ehrenfeld | Weinsbergstr. 134 - 136 |
Neuehrenfeld | Baadenberger Str. 6a |
Neuehrenfeld | Ehrenfeldguertel 155 |
Neuehrenfeld | Försterstr. 5 - 7, 38 |
Neuehrenfeld | Fridolinstr. 56, 77 |
Neuehrenfeld | Iltisstr. 73 |
Neuehrenfeld | Merkensstr. 2a |
Neuehrenfeld | Ottostr. 14 - 16, 75 - 77 |
Neuehrenfeld | Röntgenstr. 1, 1a |
Neuehrenfeld | Simarplatz 16 |
Altstadt Süd | Arnold-Overzier-Str. 4 - 6 |
Altstadt Süd | Karl-Korn-Str. 5 |
Neustadt-Nord | Franz-Hitze-Str. 1, 5 - 7 |
Neustadt-Nord | Hans-Böckler-Platz 11 |
Neustadt-Nord | Peter-Dedenbach-Str. 4 - 8 |
Klettenberg | Heisterbachstr. 43 - 45 |
Klettenberg | Hirschbergstr. 9 - 15 |
Klettenberg | Ölbergstr. 64 - 66 |
Lindenthal | Gemünder Str. 2 |
Lindenthal | Heimbacher Str. 1, 2, 8 |
Lindenthal | Joseph-Stelzmann-Straße 1 |
Lindenthal | Leichtensternstr. 16, 19 |
Lindenthal | Sülzburgstr. 200, 202 |
Sülz | Anton-Antweiler-Str. 4 |
Sülz | Auerbachplatz 3 - 5 |
Sülz | Berrenrather Str. 364 - 372, 374 - 380, 390 - 398, 406 |
Sülz | Blankenheimer Str. 1 - 6, 25 - 29, 42 - 56 |
Sülz | Einhardstr. 2 |
Sülz | Elisabeth-von-Mumm-Platz 2, 5, 7 - 9 |
Sülz | Euskirchener Str. 22 - 30 |
Sülz | Gerolsteiner Straße 75, 87 - 95, 101, 103 |
Sülz | Hellenthaler Str. 8 - 18 |
Sülz | Konradstr. 6 - 8, 11a, 13 |
Sülz | Kyllburger Str. 9 - 11, 18 - 24 |
Sülz | Lotharstr. 30 |
Sülz | Luxemburger Str. 284 |
Sülz | Manderscheider Str. 1 - 9 |
Sülz | Marsiliusstr. 48 - 54 |
Sülz | Münstereifeler Str. 41, 49, 57, 59 |
Sülz | Neuenhöfer Allee 18 - 33 |
Sülz | Nikolausstr. 78 - 84, 86 |
Sülz | Nürburgstr. 7 - 9, 11 - 17 |
Sülz | Olefstr. 1, 2, 12, 13 |
Sülz | Palanterstr. 36 - 38 |
Sülz | Redwitzstr. 58 - 60 |
Sülz | Remigiusstr. 30, 40 |
Sülz | Sülzguertel 33 - 39, 41, 47 -49 |
Sülz | Urftstr. 1, 2, 5, 6, 16, 19 |
Sülz | Wichterichstr. 11, 55, 57 |
Sülz | Zülpicher Str. 292 - 296, 320 - 328, 332 - 336 |
Holweide | Buschfeldstr. 73 - 81 |
Holweide | Buschfeldstr. 73 - 81, 83 - 95 |
Holweide | Wilhelm-David-Str. 1 - 8 |
Holweide | Zillestr. 2 - 10, 12 - 16, 18 -24 |
Mülheim | Düsseldorfer Str. 76, 84 - 86 |
Mülheim | Mülheimer Freiheit 83-89 |
Mülheim | Wallstr. 108 |
Stammheim | Am Oberhof 20,22,26 |
Stammheim | Am Plankengarten 13 |
Bilderstöckchen | Escher Str. 97 |
Bilderstöckchen | Geldernstr. 9 - 11 |
Bilderstöckchen | Kaiserswerther Str. 2 |
Nippes | Josephskirchplatz 3 - 13 |
Nippes | Krüthstr. 33 |
Nippes | Menzelstr.1 - 6, 11, 12 |
Nippes | Sechzigstr. 38a, 38b, 40 |
Nippes | Werkstattstr. 13 - 13c |
Riehl | Boltensternstr. 14 b-c |
Poll | Salmstr. 10 - 12 |
Raderberg | Annastr. 73 - 77 |
Raderberg | Gerhard-vom-Rath-Str. 12 - 14 |
Raderberg | Raderberger Str. 183 |
Zollstock | Bauerbankstr. 2 - 14, 27 - 33 |
Zollstock | Bernkasteler Str. 51 - 57, 59 - 61 |
Zollstock | Fritz-Hecker-Straße 61, 65, 67 - 69, 90 - 94 |
Zollstock | Gottesweg 2 - 10 |
Zollstock | Herthastr. 13 - 15 |
Zollstock | Irmgardstr. 3, 5 - 11 |
Zollstock | Kalscheurer Weg 53 - 55 |
Zollstock | Lackgässchen 24-26 |
Zollstock | Landskronstr. 3 - 7 |
Zollstock | Marienhof 5 - 13, 23 |
Zollstock | Theophanostr. 1, 2 |
Zollstock | Vorgebirgstr. 97 - 113, 138 - 148, 267 - 275 |
Kontaktmöglichkeiten
Anschrift | Kontakt |
Schlesischer Platz 1a 50737 Köln | Telefon: 02 21 – 94 36 70 – 0 Telefax: 02 21 – 94 36 70 – 20 E-Mail: info [at] diesuelzer.koeln Web: https://diesuelzer.koeln/ |
Anfahrt und Karte
(Quelle: Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Köln-Sülz eG, Stand Januar 2022)