Wohnungsbestand in Wandsbek
| Stadtteil | Adresse |
|---|---|
| Bergstedt | Barmwisch 13-21 (unger.) |
| Bergstedt | Bengelsdorfstr. 27-33 (unger.) |
| Bergstedt | Bergstedter Alte Landstr. 11 a-b |
| Bergstedt | Bergstedter Kirchenstr. 2 a-d, 4 a-b |
| Bergstedt | Im Soll 43, 43 a-d, 45, 45 a-d |
| Bergstedt | Lohkoppel 28-44 (ger.) |
| Bergstedt | Turnierstieg 15-25 (unger.) |
| Eilbek | Eilbeker Weg 130 |
| Eilbek | Fichtestr. 37-45 (unger.) |
| Eilbek | Kerstensweg 1-6 |
| Eilbek | Kiebitzstr. 11, 13 |
| Eilbek | Papenstr. 95 a-b, 97a, 99 a-d |
| Eilbek | Peterskampweg 6-14 (ger |
| Eilbek | Ritterstr. 41-49 (unger.) |
| Eilbek | Rossberg 4-14 (ger.), 14 a-d, 5-11 (unger.) |
| Eilbek | Ruckteschellweg 1-13 (unger.), 18, 20, 22, 24, 28 |
| Eilbek | Seumestr. 5-13 (unger.) |
| Eilbek | Wandsbeker Chaussee 152-158 (ger.), 185 a-b |
| Farmsen-Berne | Sonnenweg 95, 97, 99 |
| Farmsen-Berne | Traberweg 22, 22 a-b, 24, 24 a-d, 32, 34, 34 a-e |
| Rahlstedt | Ahlbecker Weg 1-11 (unger.) |
| Rahlstedt | Bekassinenau 122 a-d, 124 a-d, 130 a-e, 132 |
| Rahlstedt | Berner Str. 108, 110 a-c |
| Rahlstedt | Eichberg 22-42 (ger.) |
| Rahlstedt | Eichwischen 1-19, 27 |
| Rahlstedt | Fuenfstueck 14, 16, 18 |
| Rahlstedt | Greifenberger Str. 6 a-c, 8-16 (ger.) |
| Rahlstedt | Im Ruehmt 31, 33 a-c, 35 a-d |
| Rahlstedt | Leharstrasse 21, 25 a-b, 27 a-b, 29a-c, 31 a-c, 33 a-b |
| Rahlstedt | Stolpmuender Str. 25-33 (unger.) |
| Rahlstedt | Swinemuender Str. 1-29 (unger.) |
| Rahlstedt | Treptower Str. 78 a-d, 80 a-d |
| Rahlstedt | Waterblöckenwiese 2-64 (ger.) |
| Rahlstedt | Wolliner Str. 66-74 (ger.) |
| Steilshoop | Borchertring 62, 64 |
| Steilshoop | Erich-Ziegel-Ring 22, 14 a-c |
| Wandsbek | Barmwisch 7, 9, 11 |
| Wandsbek | In der Niederung 9 a-f |
| Wandsbek | Kedenburgstr. 33, 35 |
| Wandsbek | Klappstr. 24, 26, 28 |
| Wandsbek | Koenigsreihe 56-62 |
| Wandsbek | Kornbergstraße 2-8 |
| Wandsbek | Moorgrund 7 a-f, 9 a-f, 11a-f, 21-53 (unger.), 57, 63-75 (unger.) |
| Wandsbek | Rauschener Ring 1-13 |
| Wandsbek | Wandsbeker Zollstr. 166 |
(Quelle: Hanseatische Baugenossenschaft Hamburg eG, Stand März 2018)
