Die Spar- und Bauverein eG Dortmund wurde vor mehr als 125 Jahren, im Jahr 1893, von Dortmunder Bürgern gegründet. Schon ein Jahr später wurden die ersten 48 Mietwohnungen fertiggestellt.
Inhaltsverzeichnis
Anzeigen
Heute gehört die Spar- und Bauverein eG Dortmund zu den größten Baugenossenschaften in Dortmund und den größten Baugenossenschaften in Deutschland. Der Immobilienbestand der Genossenschaft umfasst knapp 12.000 Wohnungen und mehr als 1.500 Häuser. Außerdem sind über 20.000 Menschen Mitglied der Spar- und Bauverein eG Dortmund.
Service der Spar- und Bauverein eG Dortmund
- Website
- Formulare zum Download
- Reparaturnotdienst
- Gästewohnungen
- Barrierefreier Umbau
- Beschwerde- und Konfliktmanagement
- Mietschuldenberatung
- Spareinrichtung
- Mitgliedermagazin
- Gewerbeobjekte
Wohnungsbestand der Spar- und Bauverein eG Dortmund
Stadtteil | Adresse |
---|---|
Badenstedt | Remarqueweg |
Badenstedt | Salzweg |
Bemerode/Kronsberg | Försterkamp |
Bemerode/Kronsberg | Jakobskamp |
Bemerode/Kronsberg | Johanneskamp |
Bemerode/Kronsberg | Papenkamp |
Bemerode/Kronsberg | Treppenkamp |
Bothfeld | Langenforther Str. |
Davenstedt | Erhardtstr. |
Davenstedt | Heisterbergallee |
Davenstedt | Richard-Partzsch-Weg |
Döhren | Leineinsel |
Groß-Buchholz | Bussestr. |
Groß-Buchholz | Groß-Buchholzer Kirchweg |
Groß-Buchholz | Käthe-Steinitz-Str. |
Groß-Buchholz | Merianweg |
Limmer | Alfred-Wilm-Str. |
Limmer | Am Lindener Hafen |
Limmer | Große Str. |
Limmer | Hurlebuschweg |
Limmer | Liepmannstr. |
Limmer | Sackmannstr. |
Limmer | Zimmermannstr. |
Linsen-Nord | Bennostr. |
Linsen-Nord | Berdingstr. |
Linsen-Nord | Brackebuschstr. |
Linsen-Nord | Grotestr. |
Linsen-Nord | Hennigesstr. |
Linsen-Nord | Leinaustr. |
Linsen-Nord | Stockmannstr. |
Linsen-Nord | Velvetstr. |
Linsen-Nord | Wilhelm-Bluhm-Str. |
List | Franz-Bork-Str. |
List | Göbelstr. |
List | Isernhagener Str. |
List | Lister Kirchweg |
List | Lister Str. |
List | Waldstr. |
Nordstadt | Am Judenkirchhof |
Nordstadt | Am Kleinen Felde |
Nordstadt | Arndtstr. |
Nordstadt | Brüggemannhof |
Nordstadt | Hainhölzer Str. |
Nordstadt | Lilienstr. |
Nordstadt | Nordfelder Reihe |
Nordstadt | Schraderstr. |
Nordstadt | Striehlstr. |
Nordstadt | Tulpenstr. |
Nordstadt | Türkstr. |
Oberricklingen | Am Kiffkampe |
Oberricklingen | Auf dem Rohe |
Oberricklingen | Bettenser Str. |
Oberricklingen | Holtenser Weg |
Oberricklingen | Levester Str. |
Oberricklingen | Pyrmonter Str. |
Oberricklingen | Rodbraken |
Oberricklingen | Springer Str. |
Oberricklingen | Wallensteinstr. |
Ricklingen | Bebelstr. |
Ricklingen | Friedrich-Ebert-Str. |
Ricklingen | Friedrich-Ebert-Platz |
Ricklingen | Göttinger Chaussee |
Ricklingen | Heinrich-Meister-Allee |
Ricklingen | Konrad-Hänisch-Str. |
Ricklingen | Kreipeweg |
Ricklingen | Ricklinger Stadtweg |
Südstadt | Bertha-von-Suttner-Platz |
Südstadt | Heidornstr. |
Südstadt | Heinrich-Heine-Str. |
Südstadt | Nachtigalstr. |
Südstadt | Sallstr. |
Südstadt | Schüttlerstr. |
Südstadt | Spielhagenstr. |
Südstadt | Stresemannallee |
Vahrenwald | Auf dem Dorn |
Vahrenwald | Benzweg |
Vahrenwald | Boelckestr. |
Vahrenwald | Daimlerstr. |
Vahrenwald | Derfflinger Str. |
Vahrenwald | Dessauer Str. |
Vahrenwald | Dörnbergstr. |
Vahrenwald | Eulerstr. |
Vahrenwald | Fenskestr. |
Vahrenwald | Gradestr. |
Vahrenwald | Grahnstr. |
Vahrenwald | Großer Kolonnenweg |
Vahrenwald | Guts-Muths-Str. |
Vahrenwald | Halkettstr. |
Vahrenwald | Havemannstr. |
Vahrenwald | Heinrich-Köhler-Hof |
Vahrenwald | Helmholtzstr. |
Vahrenwald | Hirtenweg |
Vahrenwald | Jahnplatz |
Vahrenwald | Jathostr. |
Vahrenwald | Kriegerstr. |
Vahrenwald | Krosigkstr. |
Vahrenwald | Linsingenstr. |
Vahrenwald | Maßmannstr. |
Vahrenwald | Melanchthonstr. |
Vahrenwald | Möckernstr. |
Vahrenwald | Moorkamp |
Vahrenwald | Niedersachsenring |
Vahrenwald | Parsevalstr. |
Vahrenwald | Philipsbornstr. |
Vahrenwald | Richthofenstr. |
Vahrenwald | Scheelenkamp |
Vahrenwald | Seydlitzstr. |
Vahrenwald | Talaverastr. |
Vahrenwald | Viethhof |
Vahrenwald | Witzendorffstr. |
Wettbergen | Bernstorffweg |
Wettbergen | In der Rehre |
Wettbergen | Rudolfstr. |
Wettbergen | Tresckowstr. |
Spar- und Bauverein eG Dortmund in Zahlen
Mitglieder | 19.449 |
Wohnungen | 11.589 |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 4,77 Euro pro qm |
Gewerbeeinheiten | 82 |
Kfz-Stellplätze | 2.486 |
Eigenkapitalquote | 26,8% |
Leerstandsquote | 18,9% |
Anzahl der Mitarbeiter | 112 |
Kontaktmöglichkeiten
Anschrift | Kontakt |
Kampstraße 51 44137 Dortmund |
Telefon: 0231 – 18 20 30 Telefax: 0231 – 18 20 3-166 E-Mail: sparbau [at] sparbau-dortmund.de Web: https://www.sparbau-dortmund.de/ |
Karte und Anfahrt
(Quelle: Spar- und Bauverein eG Dortmund, Stand Juli 2019)