Die Wohnungs- und Baugenossenschaft Mieterschutz eG wurde im Jahr 1925 als Mieterverein e.V. gegründet. Die Baugenossenschaft in Köln verfügt heute über knapp 2.800 Wohnungen in zahlreichen Stadtbezirken Kölns und hat mehr als 4.400 Genossenschaftsmitglieder.
Inhaltsverzeichnis
Anzeigen
Service der Mieterschutz eG
- Website
- Gästewohnungen
- Gewerbeflächen
- Dokumente zum Download
Die WGB Mieterschutz eG in Zahlen
2020 | 2019 | 2018 | |
Mitglieder | 4.657 | 4.628 | 4.551 |
Wohnungen | 2.774 | 2.774 | 2.775 |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 7,17 Euro pro qm | 7,07 Euro pro qm | 6,97 Euro pro qm |
Gewerbeeinheiten | 63 | 63 | 63 |
Garagen | 354 | 354 | 354 |
Kfz-Stellplätze | 834 | 834 | 834 |
Eigenkapitalquote | 41,8 % | 38,6 % | 35,1 % |
Leerstandsquote | 0,04 % | 0,11 % | 0,04 % |
Anzahl der Mitarbeiter | 27 | 28 | 31 |
Wohnungsbestand der Wohnungs- und Baugenossenschaft Mieterschutz eG
Die WBG Mieterschutz unterhält Genossenschaftswohnungen in zahlreichen Kölner Stadtbezirken.
Stadtbezirk | Stadtteil |
Ehrenfeld |
|
Innenstadt |
|
Kalk |
|
Lindenthal |
|
Mülheim |
|
Nippes |
|
Rodenkirchen |
|
Stadtteile und Adressen der Wohnungsbestände der „Mieterschutz eG“
Stadtteil | Adresse |
---|---|
Mauenheim/Nippes | Bergstr. 4 - 12, 31, 33, 35, 113, 115 |
Mauenheim/Nippes | Eckewartstr. 6 - 10 |
Mauenheim/Nippes | Hildebrandstr. 1 - 9 |
Mauenheim/Nippes | Neusser Str. 465 |
Mauenheim/Nippes | Nohlstr. 35, 37 |
Mauenheim/Nippes | Siegmundstr. 2- 10 |
Mauenheim/Nippes | Werkstattstr. 17, 19 |
Mauenheim/Nippes | Wilhelmstr. 31, 35 |
Mauenheim/Nippes | Wolfhartstr. 2 - 12 |
Buchheim | Tempelherrenstr. 44-46 |
Ehrenfeld/Bickendorf | Barthelstr. 46, 52, 54 |
Ehrenfeld/Bickendorf | Ennenstraße 1, 3 |
Ehrenfeld/Bickendorf | Erlenweg 45, 47 |
Ehrenfeld/Bickendorf | Gottfried-Daniels-Str. 1 - 10 |
Ehrenfeld/Bickendorf | Intzestr. 7 |
Ehrenfeld/Bickendorf | Körnerstr. 78 |
Ehrenfeld/Bickendorf | Nussbaumerstr. 258 - 264 |
Ehrenfeld/Bickendorf | Sömmeringstr. 41, 82 |
Holweide/Dellbrück | Bergisch Gladbacher Str. 438, 440, 792 |
Holweide/Dellbrück | Johann-Bensberg-Str. 2, 2b |
Holweide/Dellbrück | Piccoloministr. 293 - 319 |
Holweide/Dellbrück | Wilhelm-David-Str. 9 - 23, 10 - 14 |
Holweide/Dellbrück | Zillestr. 1 - 11 |
Humboldt-Gremberg | Burgenlandstr. 2 - 8 |
Humboldt-Gremberg | Flammersfelder Str. 1 - 9 |
Humboldt-Gremberg | Kroppacher Str. 1 - 10 |
Humboldt-Gremberg | Rengsdorfer Str. 1 - 8 |
Kalk | Falckensteinstr. 44, 46 |
Kalk | Lüttringhauser Str. 1 |
Kalk | Wipperfürther Str. 84, 86 |
Lindenthal/Braunsfeld | Eschweilerstr. 24 a - c |
Lindenthal/Braunsfeld | Herderstr. 41, 43 |
Mülheim | Adamsstr. 1a |
Mülheim | Buchheimer Str. 41, 43, 45, 47 |
Mülheim | Regentenstr. 2 |
Mülheim | Fritz-Lehmann-Str. 2 |
Mülheim | Von-Lohe-Str. 11-17 |
Mülheim | Clevischer Ring 123a-c |
Ossendorf | Altenhofstr. 1 - 9 |
Ossendorf | Äußere Kanalstr. 203, 205a, 205b, 207, 207a, 207b, 209 - 215 |
Innenstadt | Alexianerstr. 33, 35 |
Innenstadt | Arndtstr. 1, 3 |
Innenstadt | Goebenstr. 16 |
Innenstadt | Kleiner Griechenmarkt 32 - 38, 44 |
Innenstadt | Kuhlemannstr. 1 |
Innenstadt | Marienplatz 4 - 6, 8 - 12 |
Innenstadt | Marsilstein 4 - 6 |
Innenstadt | Mauritiussteinweg 4, 18 - 20, 26 -28 |
Innenstadt | Theodor-Heuss-Ring 6-8 |
Innenstadt | Thieboldsgasse 6 -12, 16 |
Weidenpesch | Liegnitzstr. 2 |
Weidenpesch | Neusser Str. 517 - 521 |
Weidenpesch | Rennbahnstr. 35 - 51 |
Weidenpesch | Rossbachstr. 1 - 9 |
Weidenpesch | Schlesischer Platz 4, 6 |
Südstadt | Dreikönigenstr. 38 |
Südstadt | Karl-Korn-Str. 1 |
Südstadt | Kleingedankstr. 14, 16 |
Südstadt | Lothringer Str. 14a, 16, 18 |
Südstadt | Maternusstr. 30 |
Südstadt | Merowingerstr. 54 - 60 |
Südstadt | Metzer Str. 39 |
Südstadt | Siegfriedstr. 15, 17 |
Südstadt | Trajanstr. 21 |
Südstadt | Veledastr. 4, 6 - 10 |
Südstadt | Volksgartenstr. 2, 4 |
Zollstock/Raderthal | Kendenicher Str. 74 - 84a |
Zollstock/Raderthal | Friesheimer Str. 1 - 11 |
Zollstock/Raderthal | Kalscheurer Weg 28, 28a, 30 - 34 |
Zollstock/Raderthal | Kendenicher Str. 81 |
Zollstock/Raderthal | Vorgebirgstr. 265, 372 |
Zollstock/Raderthal | Höninger Platz 5 |
Zollstock/Raderthal | Lackgässchen 2 - 10 |
Zollstock/Raderthal | Marienhof 17 - 22 |
Zollstock/Raderthal | Fritz-Hecker-Str. 92, 92a |
Zollstock/Raderthal | Raderthalgürtel 5 - 11 |
Zollstock/Raderthal | Leichweg 1, 3 |
Kontaktmöglichkeiten
Anschrift | Kontakt |
Veledastr. 8 50678 Köln | Telefon: 02 21 – 93 70 04 – 0 Telefax: 02 21 – 93 70 04 – 27 E-Mail: info [at] mieterschutz-koeln.de Web: https://www.mieterschutz-koeln.de/ |
Anfahrt und Karte
(Quelle: Wohnungs- und Baugenossenschaft “Mieterschutz” eG, Stand Januar 2022)