Inhaltsverzeichnis
Anzeigen
Die KAIFU-NORDLAND eG ist mit etwa 5.000 Wohnungen sowie zahlreichen Gewerbeeinheiten breit aufgestellt. Der Immobilienbestand teilt sich auf sechs Hamburger Stadtbezirke auf. Die Baugenossenschaft zählt mehr als 8.000 Mitglieder. Außerdem ist die KAIFU-NORDLAND eG knapp 100 Jahre alt und gehört somit zu den alteingesessenen Wohnungsbaugenossenschaften in Hamburg.
Services der KAIFU-NORDLAND eG
- Website
- Gästewohnungen
- Seniorenwohnungen
- Gewerbeflächen
- Mitgliederzeitung
- Sozialdienste und Sozialarbeit
- Veranstaltungen
Wohnungsbestand der KAIFU-NORDLAND eG
Bezirk | Ortsteil |
Altona |
|
Bergedorf |
|
Eimsbüttel |
|
Hamburg-Mitte |
|
Hamburg-Nord |
|
Wandsbek |
|
KAIFU-NORDLAND eG in Zahlen
2020 | |
Mitglieder | 8.868 |
Wohnungen | 5.041 |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | n.A. |
Gewerbeeinheiten | n.A. |
Kfz-Stellplätze | n.A. |
Eigenkapitalquote | 37,8% |
Leerstandsquote | n.A. |
Anzahl der Mitarbeiter | 60 |
Kontaktmöglichkeiten
Anschrift | Kontakt |
Kieler Straße 131 22769 Hamburg | Telefon: 040 – 43 17 02 – 0 Telefax: 040 – 43 17 02 – 32 E-Mail: info [at] kaifu.de Web: https://kaifu.de/ |
Karte
(Quelle: Wohnungsbaugenossenschaft KAIFU-NORDLAND eG, Stand Januar 2022)
Wohnungsbestand in Altona
Stadtteil | Adresse |
---|---|
Altona-Altstadt | Bodenstedtstr. 27-31 |
Altona-Altstadt | Elmenhorststr. 3 |
Altona-Altstadt | Goldbachstr. 8,10 |
Altona-Altstadt | Willebrandstr. 12, 16-20 |
Ottensen | Bielfeldtstr. 23 |
Ottensen | Griegstr. 38 |
Ottensen | Lisztstr. 47-53 |
Rissen | Herwigredder 25 |
Rissen | Niflandring 1-8, 8a, 26-30 |
(Quelle: Wohnungsbaugenossenschaft KAIFU-NORDLAND eG, Stand März 2018)
Wohnungsbestand in Bergedorf
Stadtteil | Adresse |
---|---|
Allermöhe | Rahel-Varnhagen-Weg 17-27 |
Allermöhe | Von-Moltke-Bogen 9-25 |
(Quelle: Wohnungsbaugenossenschaft KAIFU-NORDLAND eG, Stand März 2018)
Wohnungsbestand in Eimsbüttel
Stadtteil | Adresse |
---|---|
Eidelstedt | An der Feldmark 39-47 |
Eidelstedt | Astweg 24-55 |
Eidelstedt | Furtweg 27, 27 a-d |
Eidelstedt | Lohwurt 17-23 |
Eidelstedt | Steinacker 11 a-b,13 a-c,15 a-c,17 a-b,19 a-c,21 a-c |
Eimsbüttel | Bismarckstr. 48-52, 62-78, 93, 95, 97 |
Eimsbüttel | Bogenstr. 49, 51, 61, 63, 66, 68 |
Eimsbüttel | Boßdorfstr. 1 |
Eimsbüttel | Boßdorfstr. 2-4 |
Eimsbüttel | Christian-Förster-Str. 26-32 |
Eimsbüttel | Doormannsweg 14-18, 40, 42 |
Eimsbüttel | Eimsbütteler Marktplatz 8 a-c, 10 a-d,12 a-d,14 a-d,16 a-d, 32 |
Eimsbüttel | Faberstr. 1-10 |
Eimsbüttel | Fruchtallee 72 a-c |
Eimsbüttel | Goebenstr. 2, 6-14 |
Eimsbüttel | Heckscherstr. 43, 45, 45a, 47 |
Eimsbüttel | Heußweg 78-82 |
Eimsbüttel | Heymannstr. 12-18, 20-24 |
Eimsbüttel | Hohe Weide 21-33, 36-56 |
Eimsbüttel | Hoherade 10,12, 14 |
Eimsbüttel | Kaiser-Friedrich-Ufer 8-13 |
Eimsbüttel | Kottwitzstr. 22-26 |
Eimsbüttel | Lappenbergsallee 1 |
Eimsbüttel | Övelgönner Str. 13-17 |
Eimsbüttel | Paulinenallee 26 a-b |
Eimsbüttel | Rellinger Str. 2, 4 |
Eimsbüttel | Sartoriusstr. 7-11 |
Eimsbüttel | Scheideweg 13-19, 27-33, 37, 37a, 39, 39 a-c, 40-42, 46, 48 |
Eimsbüttel | Sillemstr. 83-87 |
Eimsbüttel | Sophienallee 29-33 |
Eimsbüttel | Spengelweg 31, 33 |
Eimsbüttel | Voigtstr. 6-10 |
Harvestehude | Isestr. 1 |
Lokstedt | Grandweg 84-90, 90 a-d, 92 b-d, 94, 94 a-d, 96 |
Lokstedt | Lohkoppelweg 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a, 9, 9 a-c, 11, 11a, 31 a-d, 33 |
Lokstedt | Rimbertweg 16 a-e,18 a-e, 20 a-d |
Schnelsen | Brüder-Hornemann-Str. 1 |
Schnelsen | Büttskamp 16-52 |
Schnelsen | Eisenhansweg 1-18 |
Schnelsen | Lelka-Birnbaum-Weg 8-10 |
Schnelsen | Lüttenredder 6-8 |
Schnelsen | Riwka-Herszberg-Stieg 2-6 |
Stellingen | Eschenholt 24 |
(Quelle: Wohnungsbaugenossenschaft KAIFU-NORDLAND eG, Stand März 2018)
Wohnungsbestand in Hamburg-Mitte
Stadtteil | Adresse |
---|---|
Hamm | Caspar-Voght-Str. 3-7 |
Hamm | Griesstr. 29, 31, 31 a-b, 35 |
Hamm | Hammer Hof 34, 34 a-b, 36, 38, 40 |
Hamm | Horner Weg 43 a-b, 45 a-b, 47a-b |
(Quelle: Wohnungsbaugenossenschaft KAIFU-NORDLAND eG, Stand März 2018)
Wohnungsbestand in Hamburg-Nord
Stadtteil | Adresse |
---|---|
Barmbek-Nord | Fuhlsbüttler Str. 303-309 |
Barmbek-Nord | Hartzloh 26,28 |
Barmbek-Nord | Reyesweg 12-20, 20a |
Barmbek-Süd | Lohkoppelstr. 73, 75 |
Barmbek-Süd | Oldachstr. 8 |
Barmbek-Süd | Reesestr. 9-17 |
Barmbek-Süd | Ruthsweg 16-20 |
Dulsberg | Alter Teichweg 91-105 |
Dulsberg | Elsässer Str. 3, 3a |
Eppendorf | Lehmweg 38-40 |
Hoheluft-Ost | Neumünstersche Straße 3, 5, 7-11 |
Hohenfelde | Neubertstr. 59-63 |
Langenhorn | Foorthkamp 13 a-b, 15-27, 29, 31, 31a |
Langenhorn | Götzberger Weg 1, 95-101 |
Langenhorn | Wakendorfer Weg 18-58 |
Winterhude | Glindweg 9 |
Winterhude | Krohnskamp 4, 6 |
Winterhude | Lorenzengasse 11-19 |
(Quelle: Wohnungsbaugenossenschaft KAIFU-NORDLAND eG, Stand März 2018)
Wohnungsbestand in Wandsbek
Stadtteil | Adresse |
---|---|
Eilbek | Gluckstr. 31 a-c,35 a-e, 39 a-d |
Eilbek | Papenstr. 63, 63 a-b |
Eilbek | Ritterstr. 38, 42 |
Hummelsbüttel | Eitnerweg 6-18 |
Jenfeld | Jenfelder Allee 58-62 |
Jenfeld | Kelloggstr. 15-21 |
Rahlstedt | Friedrichshainstr. 1 a-c, 2, 3 a-c, 5 a-c |
Rahlstedt | Kühlungsborner Str. 26-38 |
Steilshoop | Erich-Ziegel-Ring 36-40, 40 a-d |
Tonndorf | Ellerneck 21-29 |
Tonndorf | Martensallee 3 a-b, 5 a-b, 7 a-b, 9, 11 a-c,13 a-c,15 a-c,17 a-e |
Tonndorf | Rahlaukamp 53 |
Tonndorf | Tonndorfer Hauptstr. 154 a-g, 156 a-g, 158 a-g |
Wandsbek | Dernauer Str. 49 a-b |
Wandsbek | Friedrich-Ebert-Damm 54 a-d, 56 a-d, 58 a-d, 60 |
Wandsbek | Kedenburgstr. 30, 32, 34 |
Wandsbek | Thiedeweg 27 a-e, 29 |
(Quelle: Wohnungsbaugenossenschaft KAIFU-NORDLAND eG, Stand März 2018)